Groep D WK 2026
4 teams, 6 wedstrijden, stand & route
Alles over Groep D op WK 2026: de 4 deelnemende landen, het volledige speelschema, live stand, kansen op de knockout en route richting de 1/16 finale.
Groep D bestaat uit 4 landen die elkaar tussen 11 en 27 juni 2026 in 6 groepswedstrijden treffen. Top 2 plaatst zich direct voor de 1/16 finale, de derde-plek heeft kans bij de 8 beste 3e-plek-teams.
Volledig speelschema Groep D
Alle 6 wedstrijden in Nederlandse tijd. Klik door naar het match-center voor live stand, voorspelling-widget en post-match feature.
| # | Datum & tijd | Ronde | Thuis | Score | Uit | Stad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | do 11 jun ยท 13:00 | Groepsfase A | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 2โ0 | ๐ฟ๐ฆ Zuid-Afrika | Mexico-Stad |
| #2 | do 11 jun ยท 20:00 | Groepsfase A | ๐ฐ๐ท Zuid-Korea | 2โ1 | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | Guadalajara |
| #3 | do 18 jun ยท 12:00 | Groepsfase A | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | 1โ1 | ๐ฟ๐ฆ Zuid-Afrika | Atlanta |
| #4 | do 18 jun ยท 19:00 | Groepsfase A | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 1โ0 | ๐ฐ๐ท Zuid-Korea | Guadalajara |
| #5 | wo 24 jun ยท 19:00 | Groepsfase A | ๐จ๐ฟ Tsjechiรซ | 0โ3 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | Mexico-Stad |
| #6 | wo 24 jun ยท 19:00 | Groepsfase A | ๐ฟ๐ฆ Zuid-Afrika | 1โ0 | ๐ฐ๐ท Zuid-Korea | Monterrey |
| #7 | vr 12 jun ยท 15:00 | Groepsfase B | ๐จ๐ฆ Canada | 1โ1 | ๐ง๐ฆ Bosniรซ | Toronto |
| #8 | za 13 jun ยท 12:00 | Groepsfase B | ๐ถ๐ฆ Qatar | 1โ1 | ๐จ๐ญ Zwitserland | Santa Clara |
| #9 | do 18 jun ยท 12:00 | Groepsfase B | ๐จ๐ญ Zwitserland | 4โ1 | ๐ง๐ฆ Bosniรซ | Inglewood |
| #10 | do 18 jun ยท 15:00 | Groepsfase B | ๐จ๐ฆ Canada | 6โ0 | ๐ถ๐ฆ Qatar | Vancouver |
| #11 | wo 24 jun ยท 12:00 | Groepsfase B | ๐จ๐ญ Zwitserland | 2โ1 | ๐จ๐ฆ Canada | Vancouver |
| #12 | wo 24 jun ยท 12:00 | Groepsfase B | ๐ง๐ฆ Bosniรซ | 3โ1 | ๐ถ๐ฆ Qatar | Seattle |
| #13 | za 13 jun ยท 18:00 | Groepsfase C | ๐ง๐ท Braziliรซ | 1โ1 | ๐ฒ๐ฆ Marokko | East Rutherford |
| #14 | za 13 jun ยท 21:00 | Groepsfase C | ๐ญ๐น Haรฏti | 0โ1 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Schotland | Foxborough |
| #15 | vr 19 jun ยท 18:00 | Groepsfase C | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Schotland | 0โ1 | ๐ฒ๐ฆ Marokko | Foxborough |
| #16 | vr 19 jun ยท 20:30 | Groepsfase C | ๐ง๐ท Braziliรซ | 3โ0 | ๐ญ๐น Haรฏti | Philadelphia |
| #17 | wo 24 jun ยท 18:00 | Groepsfase C | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Schotland | 0โ3 | ๐ง๐ท Braziliรซ | Miami Gardens |
| #18 | wo 24 jun ยท 18:00 | Groepsfase C | ๐ฒ๐ฆ Marokko | 4โ2 | ๐ญ๐น Haรฏti | Atlanta |
| #19 | vr 12 jun ยท 18:00 | Groepsfase D | ๐บ๐ธ VS | 4โ1 | ๐ต๐พ Paraguay | Inglewood |
| #20 | za 13 jun ยท 21:00 | Groepsfase D | ๐ฆ๐บ Australiรซ | 2โ0 | ๐น๐ท Turkije | Vancouver |
| #21 | vr 19 jun ยท 12:00 | Groepsfase D | ๐บ๐ธ VS | 2โ0 | ๐ฆ๐บ Australiรซ | Seattle |
| #22 | vr 19 jun ยท 20:00 | Groepsfase D | ๐น๐ท Turkije | 0โ1 | ๐ต๐พ Paraguay | Santa Clara |
| #23 | do 25 jun ยท 19:00 | Groepsfase D | ๐น๐ท Turkije | 19:00 | ๐บ๐ธ VS | Inglewood |
| #24 | do 25 jun ยท 19:00 | Groepsfase D | ๐ต๐พ Paraguay | 19:00 | ๐ฆ๐บ Australiรซ | Santa Clara |
| #25 | zo 14 jun ยท 12:00 | Groepsfase E | ๐ฉ๐ช Duitsland | 7โ1 | ๐จ๐ผ Curaรงao | Houston |
| #26 | zo 14 jun ยท 19:00 | Groepsfase E | ๐จ๐ฎ Ivoorkust | 1โ0 | ๐ช๐จ Ecuador | Philadelphia |
| #27 | za 20 jun ยท 18:00 | Groepsfase E | ๐ฉ๐ช Duitsland | 2โ1 | ๐จ๐ฎ Ivoorkust | Toronto |
| #28 | za 20 jun ยท 19:00 | Groepsfase E | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | ๐จ๐ผ Curaรงao | Kansas City |
| #29 | do 25 jun ยท 16:00 | Groepsfase E | ๐ช๐จ Ecuador | 16:00 | ๐ฉ๐ช Duitsland | East Rutherford |
| #30 | do 25 jun ยท 16:00 | Groepsfase E | ๐จ๐ผ Curaรงao | 16:00 | ๐จ๐ฎ Ivoorkust | Philadelphia |
| #31 | zo 14 jun ยท 15:00 | Groepsfase F | ๐ณ๐ฑ Nederland | 2โ2 | ๐ฏ๐ต Japan | Arlington |
| #32 | zo 14 jun ยท 20:00 | Groepsfase F | ๐ธ๐ช Zweden | 5โ1 | ๐น๐ณ Tunesiรซ | Monterrey |
| #33 | za 20 jun ยท 12:00 | Groepsfase F | ๐ณ๐ฑ Nederland | 5โ1 | ๐ธ๐ช Zweden | Houston |
| #34 | za 20 jun ยท 22:00 | Groepsfase F | ๐น๐ณ Tunesiรซ | 0โ4 | ๐ฏ๐ต Japan | Monterrey |
| #35 | do 25 jun ยท 18:00 | Groepsfase F | ๐ฏ๐ต Japan | 18:00 | ๐ธ๐ช Zweden | Arlington |
| #36 | do 25 jun ยท 18:00 | Groepsfase F | ๐น๐ณ Tunesiรซ | 18:00 | ๐ณ๐ฑ Nederland | Kansas City |
| #37 | ma 15 jun ยท 12:00 | Groepsfase G | ๐ง๐ช Belgiรซ | 1โ1 | ๐ช๐ฌ Egypte | Seattle |
| #38 | ma 15 jun ยท 18:00 | Groepsfase G | ๐ฎ๐ท Iran | 2โ2 | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland | Inglewood |
| #39 | zo 21 jun ยท 12:00 | Groepsfase G | ๐ง๐ช Belgiรซ | 0โ0 | ๐ฎ๐ท Iran | Inglewood |
| #40 | zo 21 jun ยท 18:00 | Groepsfase G | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland | 1โ3 | ๐ช๐ฌ Egypte | Vancouver |
| #41 | vr 26 jun ยท 20:00 | Groepsfase G | ๐ช๐ฌ Egypte | 20:00 | ๐ฎ๐ท Iran | Seattle |
| #42 | vr 26 jun ยท 20:00 | Groepsfase G | ๐ณ๐ฟ Nieuw-Zeeland | 20:00 | ๐ง๐ช Belgiรซ | Vancouver |
| #43 | ma 15 jun ยท 12:00 | Groepsfase H | ๐ช๐ธ Spanje | 0โ0 | ๐จ๐ป Kaapverdiรซ | Atlanta |
| #44 | ma 15 jun ยท 18:00 | Groepsfase H | ๐ธ๐ฆ Saoedi-Arabiรซ | 1โ1 | ๐บ๐พ Uruguay | Miami Gardens |
| #45 | zo 21 jun ยท 12:00 | Groepsfase H | ๐ช๐ธ Spanje | 4โ0 | ๐ธ๐ฆ Saoedi-Arabiรซ | Atlanta |
| #46 | zo 21 jun ยท 18:00 | Groepsfase H | ๐บ๐พ Uruguay | 2โ2 | ๐จ๐ป Kaapverdiรซ | Miami Gardens |
| #47 | vr 26 jun ยท 19:00 | Groepsfase H | ๐จ๐ป Kaapverdiรซ | 19:00 | ๐ธ๐ฆ Saoedi-Arabiรซ | Houston |
| #48 | vr 26 jun ยท 18:00 | Groepsfase H | ๐บ๐พ Uruguay | 18:00 | ๐ช๐ธ Spanje | Guadalajara |
| #49 | di 16 jun ยท 15:00 | Groepsfase I | ๐ซ๐ท Frankrijk | 3โ1 | ๐ธ๐ณ Senegal | East Rutherford |
| #50 | di 16 jun ยท 18:00 | Groepsfase I | ๐ฎ๐ถ Irak | 1โ4 | ๐ณ๐ด Noorwegen | Foxborough |
| #51 | ma 22 jun ยท 17:00 | Groepsfase I | ๐ซ๐ท Frankrijk | 3โ0 | ๐ฎ๐ถ Irak | Philadelphia |
| #52 | ma 22 jun ยท 20:00 | Groepsfase I | ๐ณ๐ด Noorwegen | 3โ2 | ๐ธ๐ณ Senegal | East Rutherford |
| #53 | vr 26 jun ยท 15:00 | Groepsfase I | ๐ณ๐ด Noorwegen | 15:00 | ๐ซ๐ท Frankrijk | Foxborough |
| #54 | vr 26 jun ยท 15:00 | Groepsfase I | ๐ธ๐ณ Senegal | 15:00 | ๐ฎ๐ถ Irak | Toronto |
| #55 | di 16 jun ยท 20:00 | Groepsfase J | ๐ฆ๐ท Argentiniรซ | 3โ0 | ๐ฉ๐ฟ Algerije | Kansas City |
| #56 | di 16 jun ยท 21:00 | Groepsfase J | ๐ฆ๐น Oostenrijk | 3โ1 | ๐ฏ๐ด Jordaniรซ | Santa Clara |
| #57 | ma 22 jun ยท 12:00 | Groepsfase J | ๐ฆ๐ท Argentiniรซ | 2โ0 | ๐ฆ๐น Oostenrijk | Arlington |
| #58 | ma 22 jun ยท 20:00 | Groepsfase J | ๐ฏ๐ด Jordaniรซ | 1โ2 | ๐ฉ๐ฟ Algerije | Santa Clara |
| #59 | za 27 jun ยท 21:00 | Groepsfase J | ๐ฉ๐ฟ Algerije | 21:00 | ๐ฆ๐น Oostenrijk | Kansas City |
| #60 | za 27 jun ยท 21:00 | Groepsfase J | ๐ฏ๐ด Jordaniรซ | 21:00 | ๐ฆ๐ท Argentiniรซ | Arlington |
| #61 | wo 17 jun ยท 12:00 | Groepsfase K | ๐ต๐น Portugal | 1โ1 | ๐จ๐ฉ DR Congo | Houston |
| #62 | wo 17 jun ยท 20:00 | Groepsfase K | ๐บ๐ฟ Oezbekistan | 1โ3 | ๐จ๐ด Colombia | Mexico-Stad |
| #63 | di 23 jun ยท 12:00 | Groepsfase K | ๐ต๐น Portugal | 5โ0 | ๐บ๐ฟ Oezbekistan | Houston |
| #64 | di 23 jun ยท 20:00 | Groepsfase K | ๐จ๐ด Colombia | 1โ0 | ๐จ๐ฉ DR Congo | Guadalajara |
| #65 | za 27 jun ยท 19:30 | Groepsfase K | ๐จ๐ด Colombia | 19:30 | ๐ต๐น Portugal | Miami Gardens |
| #66 | za 27 jun ยท 19:30 | Groepsfase K | ๐จ๐ฉ DR Congo | 19:30 | ๐บ๐ฟ Oezbekistan | Atlanta |
| #67 | wo 17 jun ยท 15:00 | Groepsfase L | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Engeland | 4โ2 | ๐ญ๐ท Kroatiรซ | Arlington |
| #68 | wo 17 jun ยท 19:00 | Groepsfase L | ๐ฌ๐ญ Ghana | 1โ0 | ๐ต๐ฆ Panama | Toronto |
| #69 | di 23 jun ยท 16:00 | Groepsfase L | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Engeland | 0โ0 | ๐ฌ๐ญ Ghana | Foxborough |
| #70 | di 23 jun ยท 19:00 | Groepsfase L | ๐ต๐ฆ Panama | 0โ1 | ๐ญ๐ท Kroatiรซ | Toronto |
| #71 | za 27 jun ยท 17:00 | Groepsfase L | ๐ต๐ฆ Panama | 17:00 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Engeland | East Rutherford |
| #72 | za 27 jun ยท 17:00 | Groepsfase L | ๐ญ๐ท Kroatiรซ | 17:00 | ๐ฌ๐ญ Ghana | Philadelphia |
| #73 | zo 28 jun ยท 12:00 | 1/16 finale | ๐ฟ๐ฆ Zuid-Afrika | 12:00 | ๐จ๐ฆ Canada | Inglewood |
| #74 | ma 29 jun ยท 16:30 | 1/16 finale | 1E | 16:30 | 3ABCDF | Foxborough |
| #75 | ma 29 jun ยท 19:00 | 1/16 finale | 1F | 19:00 | ๐ฒ๐ฆ Marokko | Monterrey |
| #76 | ma 29 jun ยท 12:00 | 1/16 finale | ๐ง๐ท Braziliรซ | 12:00 | 2F | Houston |
| #77 | di 30 jun ยท 17:00 | 1/16 finale | 1I | 17:00 | 3CDFGH | East Rutherford |
| #78 | di 30 jun ยท 12:00 | 1/16 finale | 2E | 12:00 | 2I | Arlington |
| #79 | di 30 jun ยท 19:00 | 1/16 finale | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19:00 | 3CEFHI | Mexico-Stad |
| #80 | wo 1 jul ยท 12:00 | 1/16 finale | 1L | 12:00 | 3EHIJK | Atlanta |
| #81 | wo 1 jul ยท 17:00 | 1/16 finale | 1D | 17:00 | 3BEFIJ | Santa Clara |
| #82 | wo 1 jul ยท 13:00 | 1/16 finale | 1G | 13:00 | 3AEHIJ | Seattle |
| #83 | do 2 jul ยท 19:00 | 1/16 finale | 2K | 19:00 | 2L | Toronto |
| #84 | do 2 jul ยท 12:00 | 1/16 finale | 1H | 12:00 | 2J | Inglewood |
| #85 | do 2 jul ยท 20:00 | 1/16 finale | ๐จ๐ญ Zwitserland | 20:00 | 3EFGIJ | Vancouver |
| #86 | vr 3 jul ยท 18:00 | 1/16 finale | 1J | 18:00 | 2H | Miami Gardens |
| #87 | vr 3 jul ยท 20:30 | 1/16 finale | 1K | 20:30 | 3DEIJL | Kansas City |
| #88 | vr 3 jul ยท 13:00 | 1/16 finale | 2D | 13:00 | 2G | Arlington |
| #89 | za 4 jul ยท 17:00 | Achtste finale | W74 | 17:00 | W77 | Philadelphia |
| #90 | za 4 jul ยท 12:00 | Achtste finale | W73 | 12:00 | W75 | Houston |
| #91 | zo 5 jul ยท 16:00 | Achtste finale | W76 | 16:00 | W78 | East Rutherford |
| #92 | zo 5 jul ยท 18:00 | Achtste finale | W79 | 18:00 | W80 | Mexico-Stad |
| #93 | ma 6 jul ยท 14:00 | Achtste finale | W83 | 14:00 | W84 | Arlington |
| #94 | ma 6 jul ยท 17:00 | Achtste finale | W81 | 17:00 | W82 | Seattle |
| #95 | di 7 jul ยท 12:00 | Achtste finale | W86 | 12:00 | W88 | Atlanta |
| #96 | di 7 jul ยท 13:00 | Achtste finale | W85 | 13:00 | W87 | Vancouver |
| #97 | do 9 jul ยท 16:00 | Kwartfinale | W89 | 16:00 | W90 | Foxborough |
| #98 | vr 10 jul ยท 12:00 | Kwartfinale | W93 | 12:00 | W94 | Inglewood |
| #99 | za 11 jul ยท 17:00 | Kwartfinale | W91 | 17:00 | W92 | Miami Gardens |
| #100 | za 11 jul ยท 20:00 | Kwartfinale | W95 | 20:00 | W96 | Kansas City |
| #101 | di 14 jul ยท 14:00 | Halve finale | W97 | 14:00 | W98 | Arlington |
| #102 | wo 15 jul ยท 15:00 | Halve finale | W99 | 15:00 | W100 | Atlanta |
| #103 | za 18 jul ยท 17:00 | Troostfinale | L101 | 17:00 | L102 | Miami Gardens |
| #104 | zo 19 jul ยท 15:00 | Finale | W101 | 15:00 | W102 | East Rutherford |
Voorspel Groep D in onze pool
Voorspel alle 104 wedstrijden + scoor punten
Magic-link login (geen account). 1 punt voor juiste uitkomst, +3 voor exacte score, bonus-vragen tot 15 punten extra. Maak je eigen pool of join een vriendengroep.
FAQ Groep D
Wanneer worden de wedstrijden van Groep D gespeeld?
Tussen 11 en 27 juni 2026. Elke ploeg speelt 3 keer. De laatste 2 wedstrijden worden tegelijk gespeeld om collusie te voorkomen.
Wie gaat door uit Groep D?
Top 2 plaatst zich direct. De nummer 3 kan zich kwalificeren als 1 van de 8 beste derde-plek-teams over alle 12 groepen heen (op punten, doelsaldo, gemaakte goals).